Ortsteil | Einwohner | Ortsteil | Einwohner |
Aden | 6 | Oberneumais | 121 |
Augrub | 18 | Oleumhütte | 63 |
Bärndorf | 259 | Pfistermühle | 22 |
Bettmannsäge | 134 | Pometsau | 61 |
Bürgerholz | 1352 | Poschetsried | 155 |
Dreieck | 129 | Reinhartsmais | 133 |
Ebenhof | 4 | Riedham | 322 |
Ecklend | 33 | Rinchnachmündt | 65 |
Edhof | 34 | Rohrbach | 80 |
Eggenried | 6 | Sallitz | 67 |
Finkenried | 13 | Schauerhof | 7 |
Frauenmühle | 6 | Schloßau / -mühle | 17 |
Großseiboldsried | 26 | Schochert | 7 |
Huberhof | 7 | Schollenried | 54 |
Kagerhof | 4 | Schönhöh | 64 |
Kattersdorf | 229 | Schützenhof | 35 |
Kerschlhöhe | 8 | Schwaighof | 6 |
Kleinseiboldsried | 22 | Schweinhütt | 458 |
Kreuzerhof | 10 | Spitalhof | 13 |
Kühhof | 5 | Sumpering | 30 |
March | 764 | Tausendbach | 17 |
Maschenberg | 48 | Thanhof | 3 |
Matzelsried | 9 | Thurnhof | 23 |
Metten | 74 | Weißenstein | 370 |
Neigerhöhe | 96 | Weißensteiner Au | 33 |
Neigermühle | 10 | Wickersdorf | 30 |
Neusohl | 8 | Wieshof | 478 |
Obermitterdorf | 34 | Windschnur | 2 |
Regen Stadtgebiet | 5869 | Gesamt | 11953 |
Stand: 01.01.2024
Bevölkerungsstand nach dem
Bayerischen Landesamt für Statistik: